Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 65 | HANS MARIE-CHRISTINE PONS SANDRA (N.H.) |
En Poule 1 | T.1 | 112 | DE IURE AMELIA DEMOL SYDNEY (0310129/TPO) |
En Poule 1 | T.2 | 35 | BELKHIRI MAELYS CARAGUEL SOFIA (0660826/VILLEMOLAQUE PETANQUE) |
En Poule 1 | T.2 | 45 | PEREZ CHLOÉ CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
En Poule 1 | T.3 | 103 | MILKOWSKI BÉATRICE BOUCHET LAURENCE (N.H.) |
En Poule 2 | T.3 | 86 | GUERARD STÉPHANIE DAVID LAURIANNE (0744009/JP RUMILLY) |
En Poule 2 | T.4 | 27 | NEMCEKOVA DVORNICKA LUBICA (SLOVAQUIE) |
En Poule 2 | T.4 | 150 | TREZIT ELSA ANTOLIN SANDRINE (0340301/CASTELNAU PETANQUE) |
En Poule 2 | T.5 | 182 | RATHBERGER JENNY SCHMIDT VALERIE (N.H.) |
En Poule 3 | T.5 | 125 | CHEDIN ELISABETH CHORTO MARTINE (N.H.) |
En Poule 3 | T.6 | 22 | SORIANO SILVA GARCIA DOLORES (MURCIA) |
En Poule 3 | T.6 | 62 | AMEZIANE SARAH BOVETTO MANON (N.H.) |
En Poule 3 | T.7 | 155 | LAVIGNE SYLVIE BONNEAUD FREDERIQUE (N.H.) |
En Poule 4 | T.7 | 96 | LIMOUZIN KATIA ALCARAZ CINDIE (0694110/C O ST FONS PETANQUE) |
En Poule 4 | T.8 | 163 | RIERA MARTINE SAINT DIZIER LUCIE (0340206/BOULE GRAND MOTTOISE) |
En Poule 4 | T.8 | 154 | LAURENT ADLINE BEJI MOUNA (N.H.) |
En Poule 4 | T.9 | 93 | THOMAS ELODIE COULOMB STEPHANIE (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413) |
En Poule 5 | T.9 | 104 | FERNANDEZ VÉRONIQUE GRAND ESTELLE (N.H.) |
En Poule 5 | T.10 | 64 | CUZIN ANGELIQUE ROMUALD FREDERIQUE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE) |
En Poule 5 | T.10 | 82 | BRIAUX ANNE-SOPHIE ZALAY LAURENCE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS) |
En Poule 5 | T.11 | 17 | NUIJTEN ELISE VAN GELLEKON (PAYS BAS) |
En Poule 6 | T.11 | 95 | VIERJON LAURA SILVE CHRISTELLE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE) |
En Poule 6 | T.12 | 111 | POULAIN NATHALIE POULAIN AMANDINE (N.H.) |
En Poule 6 | T.12 | 144 | ETIENNE ROSELINE TORTIA MARIE JOSE (N.H.) |
En Poule 6 | T.13 | 181 | PESCHIER ANNIE VOLLE MONIQUE (N.H.) |
En Poule 7 | T.13 | 40 | CLAVERIE JULIE LANGLAIS DELPHINE (0280039/C.B VERNOIS) |
En Poule 7 | T.14 | 133 | DUMAS MARIE-NOËLLE BLANCARD BRIGITTE (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES) |
En Poule 7 | T.14 | 168 | VIROT ALEXANDRA GEORGET SABRINA (0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE) |
En Poule 7 | T.15 | 79 | MAZOYER MARTINE BOVETTO BÉATRICE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE) |
En Poule 8 | T.15 | 49 | PLANE ISABELLE SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ) |
En Poule 8 | T.16 | 99 | MARTIN CÉLIA LEGRAND MARJORIE (N.H.) |
En Poule 8 | T.16 | 85 | RAYNAUD CHRISTELLE JOUFREAU PATRICIA (0311011/P MURETAINE 1011) |
En Poule 8 | T.17 | 177 | GILLOT GERALDINE TRABUCHET ANGÉLIQUE (N.H.) |
En Poule 9 | T.17 | 69 | DURAND JESSICA BERTON MELVINE (N.H.) |
En Poule 9 | T.18 | 170 | DUBOIS CATHERINE TUMORTICCHI CARLA (0061029/GRASSE PETANQUE) |
En Poule 9 | T.18 | 129 | SERENA INES CALVO LORENA (SANTA COLOMA) |
En Poule 9 | T.19 | 138 | RAYNAUD BÉATRICE BALGHOU SANDRINE (N.H.) |
En Poule 10 | T.19 | 97 | RAYNAUD LUDIVINE POULAIN LAURA (N.H.) |
En Poule 10 | T.20 | 100 | POURHOMME JULIA BONNET SANDRA (0110420/PC ACCORDEZZZ) |
En Poule 10 | T.20 | 61 | CRUNELLE ANDRÉA DUBOIS MIREILLE (N.H.) |
En Poule 10 | T.21 | 58 | MARTINEZ EVA ASLANI MARINA (N.H.) |
En Poule 11 | T.21 | 88 | CHARROPPIN SANDRA VILLADIEU SANDRA (0341012/B M ST M DE TREVIERS) |
En Poule 11 | T.22 | 73 | ESTEVE ELODIE METHFESSEL EMILIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
En Poule 11 | T.22 | 75 | JESSON MONIQUE BERTHOLOM SANDRA (N.H.) |
En Poule 11 | T.23 | 132 | VOGELEER CATELIN VAN DER EEKEN CAROLINE (N.H.) |
En Poule 12 | T.23 | 46 | MISLIN CAROLINE SCHNEIDER FLORINE (0681008/PC ST MARTIN) |
En Poule 12 | T.24 | 25 | CATALAN ANTOMIA COBO BELEN (CATALOGNE) |
En Poule 12 | T.24 | 19 | KULIKOWICH AGATA WOJTOWSKA GRAZYNA (POLOGNE) |
En Poule 12 | T.25 | 145 | SAINT MACHIN MARINE FORTASSIER PASCALE (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
En Poule 13 | T.25 | 81 | BOULEAU BÉLINDA RAMIREZ JOCELYNE (N.H.) |
En Poule 13 | T.26 | 51 | BOUDES BÉNÉDICTE ABAD CAROLE (0300156/BLE BOUILLARGUAISE) |
En Poule 13 | T.26 | 55 | TRONCHE JESSICA ROMUALD AMELIE (N.H.) |
En Poule 13 | T.27 | 41 | POTTIER LAËTITIA VAILLEND MICHÈLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE) |
En Poule 14 | T.27 | 76 | DAHMANI EMY JUGE LAURA (N.H.) |
En Poule 14 | T.28 | 43 | DEBARD MANON SALAS MAEVA (0840706/UNION BOULISTE THOROISE) |
En Poule 14 | T.28 | 60 | DURAND VIMAL CAMILLE GRANZOTTO SÉVERINE (0633049/PET DE VEYRE MONTON) |
En Poule 14 | T.29 | 169 | BARTHOLOME MURIEL GUYONNET CLAUDIE (N.H.) |
En Poule 15 | T.29 | 6 | MATARRANZA BLASQUEZ (ESPAGNE) |
En Poule 15 | T.30 | 52 | BEDEL MARION FALCON LAURIE (0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING) |
En Poule 15 | T.30 | 139 | LAQUET VÉRONIQUE THIVIN SYLVIE (0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE) |
En Poule 15 | T.31 | 1 | LICHTE SILVANA BAIER FABIENNE (ALLEMAGNE) |
En Poule 16 | T.31 | 68 | SANCHEZ LUCILE LALANNE NELLY (N.H.) |
En Poule 16 | T.32 | 36 | DARRE DUHAR CHANTAL BERNADET SYLVIE (0650007/BIB CLUB BORDAIS) |
En Poule 16 | T.32 | 130 | NICOL TINA NICOL MARLÈNE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
En Poule 16 | T.33 | 152 | PAOLOZZI LUCIE RODRIGUEZ MARION (N.H.) |
En Poule 17 | T.33 | 106 | TOURNAN CLAIRE TEHINA REGINA (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)) |
En Poule 17 | T.34 | 44 | BORIES VALÉRIE FABRE GHISLAINE (N.H.) |
En Poule 17 | T.34 | 63 | ROUSSELLE ELSA LENGAGNE SARAH (N.H.) |
En Poule 17 | T.35 | 92 | CANTIGET CYNTIA GUILLAUMONT NAVARO MALORY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE) |
En Poule 18 | T.35 | 161 | CANAL FRANÇOISE BILLOUD SCANU CHANTALE (N.H.) |
En Poule 18 | T.36 | 34 | D ISIDORO LUDIVINE CARDON JULIE (0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
En Poule 18 | T.36 | 137 | FALCOZ ANNIE CARTAL FLORENCE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE) |
En Poule 18 | T.37 | 160 | VERDIER SOHIER FRANCE PHILIP LAURE (0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN) |
En Poule 19 | T.37 | 23 | BERMUDEZ IRENE BOSQUE MARIA ISABELLE (MURCIA) |
En Poule 19 | T.38 | 162 | BOURRIAUD CAROLINE LEBOSSE CÉLINE (0744009/JP RUMILLY) |
En Poule 19 | T.38 | 179 | PICHOUT MARIE-CHRISTINE DAHOU HORIA (N.H.) |
En Poule 19 | T.39 | 115 | BOUSCH KIMBERLEY MOROTTI LAURENCE (N.H.) |
En Poule 20 | T.39 | 167 | EUZEN SYLVIE EUZEN SABRINA (0852015/PETANQUE ORNAYSIENNE) |
En Poule 20 | T.40 | 9 | HOWZ REBEKAH SLIZ KATARZYNA (USA) |
En Poule 20 | T.40 | 108 | SAINT MACHIN SANDRINE MARCOUREL CHARLÈNE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
En Poule 20 | T.41 | 124 | MOTTE JENNIFER SIBOURD CYRIELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
En Poule 21 | T.41 | 14 | INOUE MACHIKO KINOSHITA AKEMI (JAPON) |
En Poule 21 | T.42 | 142 | DEBIOLLE SANDRINE DEBIOLLE CINDY (0634117/PETANQUE DU LEMBRON) |
En Poule 21 | T.42 | 94 | CHIQUET FLORENCE MONTABORD WAIA LETITIA (N.H.) |
En Poule 21 | T.43 | 156 | BALLESTER CHRISTINE PEPE CHRISTINE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
En Poule 22 | T.43 | 32 | DARODES CHARLOTTE BORIES AURÉLIE (N.H.) |
En Poule 22 | T.44 | 15 | VAN DONGE FRANCES SHOLDEREN LALAI (PAYS BAS) |
En Poule 22 | T.44 | 101 | LEFEBVRE ELODIE OLIVIER PAULINE (N.H.) |
En Poule 22 | T.45 | 77 | DOUCHIN CATHERINE AUBERT NATHALIE (0263007/PETANQUE DE NYONS) |
En Poule 23 | T.45 | 84 | MARCESSE AUDREY FOURMANN EMILY (N.H.) |
En Poule 23 | T.46 | 98 | AUBRIOT FANJA FOURNIE SOPHIE (N.H.) |
En Poule 23 | T.46 | 12 | KATAKA KOTOMI KATAKA KEIKO (JAPON) |
En Poule 23 | T.47 | 173 | BARRIOL CHRISTINE NADJATI MARIAMA (N.H.) |
En Poule 24 | T.47 | 4 | BARZIN NANCY LE DANTEC LEA (BELGIQUE) |
En Poule 24 | T.48 | 107 | ARNAUD DELPHINE ROSSILLON VERONIQUE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE) |
En Poule 24 | T.48 | 57 | CHAVAROUX ANGÉLIQUE GALINDO LILIANE (N.H.) |
En Poule 24 | T.49 | 166 | LOZANO SYLVIE DAVID BRIGITTE (0061029/GRASSE PETANQUE) |
En Poule 25 | T.49 | 72 | JUGE ISABELLE MOUNIER CÉLINE (0070116/LA MINI BOULE) |
En Poule 25 | T.50 | 146 | REYNAUD CARLA LANONE MAËLY (N.H.) |
En Poule 25 | T.50 | 89 | BERARDO CHRISTEL HERRERO PATRICIA (N.H.) |
En Poule 25 | T.51 | 165 | FENART MARIE CASTOR VIRGINIE (N.H.) |
En Poule 26 | T.51 | 3 | BAUDIS MARIE LISNER KERSTIN (ALLEMAGNE) |
En Poule 26 | T.52 | 53 | BEURDELEY PASCALE RODOT CELINE (N.H.) |
En Poule 26 | T.52 | 114 | EDIEUX JENNIFER RAMEY LAURENCE (0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE) |
En Poule 26 | T.53 | 105 | FRIGARA DAISY PERAN RACHEL (N.H.) |
En Poule 27 | T.53 | 78 | BERT MÉLINE DERRIENNIC JULIE (N.H.) |
En Poule 27 | T.54 | 8 | CASTILLO EL CARILLO SH (ESPAGNE) |
En Poule 27 | T.54 | 123 | PEREZ LUCIE CARRIER LOUANE (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY) |
En Poule 27 | T.55 | 37 | FAURE CINDY FUSTE PAULINE (N.H.) |
En Poule 28 | T.55 | 113 | DUPONT JULIE CANDEIL AURÉLIE (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413) |
En Poule 28 | T.56 | 87 | CNOTKA LAURA ABALAIN ANAÏS (N.H.) |
En Poule 28 | T.56 | 28 | BERGERON MARYSE AIT IDIR GIDGIA (CANADA) |
En Poule 28 | T.57 | 174 | GALINDO SYLVIE BOUTEILLER CATHERINE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE) |
En Poule 29 | T.57 | 134 | WINTERSTAN STÉPHANIE CANAC SYLVIE (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
En Poule 29 | T.58 | 172 | BODENGHIEM OCÉANNE PRUVOT MANON (N.H.) |
En Poule 29 | T.58 | 90 | STENGER EDITH BONNET IRIS (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL) |
En Poule 29 | T.59 | 91 | AGUDO ISABELLE THIVOZ VERONIQUE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ) |
En Poule 30 | T.59 | 147 | CRINER EMMANUELLE ASTORG CORINNE (N.H.) |
En Poule 30 | T.60 | 39 | GRAU HÉLÈNE ROUSTANT ESTELLE (N.H.) |
En Poule 30 | T.60 | 10 | GLEASON ANGELA CELIX JUANITA (USA) |
En Poule 30 | T.61 | 164 | NICLOT HEILES VIVIANE JOVANOVIC MONIQUE (N.H.) |
En Poule 31 | T.61 | 5 | SCHOLLAERT MADISON VANDAELE ALLISSON (BELGIQUE) |
En Poule 31 | T.62 | 183 | DEPASSE SABINE DULIBAN ANNICK (0590078/PETANQUE MARLY) |
En Poule 31 | T.62 | 178 | PUJOL JÉNIFER SASE CÉCILE (0061020/CANNES AERO SPORTS) |
En Poule 31 | T.63 | 121 | TOUREL CARINE CAYLET CHRISTINE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
En Poule 32 | T.63 | 116 | MANEVAL MATHILDA THIVOZ CYRIELLE (N.H.) |
En Poule 32 | T.64 | 47 | POINSOT SANDRINE BAUDUIN CAROLINE (N.H.) |
En Poule 32 | T.64 | 153 | JACQUOT ANGÉLINA JACQUOT ARLETTE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE) |
En Poule 32 | T.65 | 109 | BESNARDEAU SOLÈNE FRIBOULET NATHALIE (N.H.) |
En Poule 33 | T.65 | 110 | GARCIA DOMINIQUE PERGET ELIANE (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE) |
En Poule 33 | T.66 | 71 | CHAPTAL LÉANE VERNAY ANAÏS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO) |
En Poule 33 | T.66 | 157 | VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE LABARTINO MARGARETA (0340214/PALAVAS PETANQUE) |
En Poule 33 | T.67 | 38 | FOREST MARION BERNAR STÉPHANIE (0320201/BEZOLLES) |
En Poule 34 | T.67 | 59 | HERNANDEZ MARYLINE GROSOS GÉRALDINE (N.H.) |
En Poule 34 | T.68 | 66 | BATLLE MAGGY ROVIRA MARINE (N.H.) |
En Poule 34 | T.68 | 31 | PINTO ALEXIA TAIRIO TOREA (FRANCE) |
En Poule 34 | T.69 | 33 | COLOMBET ANGÉLIQUE PICARD EMMA (0638260/PETANQUE ARLANCOISE) |
En Poule 35 | T.69 | 128 | PANIAGUA NADINE BECOUZE SABINE (0340214/PALAVAS PETANQUE) |
En Poule 35 | T.70 | 16 | KOOGJE JOSEFIEN RIKKERS SANDY (PAYS BAS) |
En Poule 35 | T.70 | 131 | CARRERE MARIE DUPRE VALÉRIE (N.H.) |
En Poule 35 | T.71 | 176 | PRIVAT STÉPHANIE SEGUIER CELINE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
En Poule 36 | T.71 | 149 | COQUILLARD LEÏLA CHAPTAL CORINNE (N.H.) |
En Poule 36 | T.72 | 18 | GRZELCZAK KINGA SWIECH ALICJA (POLOGNE) |
En Poule 36 | T.72 | 80 | FRAYSSE SANDRINE BARY ELISE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE) |
En Poule 36 | T.73 | 143 | MALESKA ANNIE JOUANNEAU JOSÉPHINE (N.H.) |
En Poule 37 | T.73 | 159 | DALPOS ANNIE MARGERY CATHERINE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)) |
En Poule 37 | T.74 | 29 | BANDIERA AUDREY PEYRE NELLY (N.H.) |
En Poule 37 | T.74 | 151 | BRES NATHALIE BRUGNERA VALÉRIE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE) |
En Poule 37 | T.75 | 70 | TERPEND STEPHANIE BERTRAND REGINE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ) |
En Poule 38 | T.75 | 158 | JOUTEAU CHANTAL WIART ANNE-THÉRÈSE (0341024/PETANQUE ST CLEMENTOISE) |
En Poule 38 | T.76 | 24 | PEREZ REGINA SOLER CRISTINA (CATALOGNE) |
En Poule 38 | T.76 | 140 | BRUNIER NATHALIE DUCLOS CHRISTELLE (N.H.) |
En Poule 38 | T.77 | 141 | BOZON CHRISTINE PIETTE MARIE NOELLE (0730006/PETANQUE CLUB ROCHETTOIS) |
En Poule 39 | T.77 | 136 | DUMONT AMY ARDUCA MARIE-VÉRONIQUE (N.H.) |
En Poule 39 | T.78 | 118 | DIAS MATILDE CHARIGNON ALICE (0694110/C O ST FONS PETANQUE) |
En Poule 39 | T.78 | 21 | ZLIZ VALENTYNA SZUBIELSKA ANNA (POLOGNE) |
En Poule 39 | T.79 | 148 | GOMEZ MANOLIA AUGIER BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
En Poule 40 | T.79 | 102 | VAJENTE DANIELLE DUTEL LAËTITIA (N.H.) |
En Poule 40 | T.80 | 13 | IMAIZUMI KIMIKO YAMATO MISA (JAPON) |
En Poule 40 | T.80 | 83 | ROUZEAU SANDY TORRECILLAS ELODIE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN) |
En Poule 40 | T.81 | 180 | BARETTINI EMMA MOULET MARION (N.H.) |
En Poule 41 | T.81 | 7 | BENZAL BIAZ S (ESPAGNE) |
En Poule 41 | T.82 | 30 | LOVET LUDIVINE VIGNERES EMILIE (N.H.) |
En Poule 41 | T.82 | 54 | BORN NATHALIE CRAYSSAC ANGÉLINA (N.H.) |
En Poule 41 | T.83 | 26 | LAZAROVA KRCHAKOVA ERELA (SLOVAQUIE) |
En Poule 42 | T.83 | 56 | MARSAUD CATHERINE LIAIGRE BÉRANGÈRE (N.H.) |
En Poule 42 | T.84 | 175 | IOZZIA JACQUELINE BOSCHI MARYLINE (N.H.) |
En Poule 42 | T.84 | 11 | CHARDELIN KIMBERLEY CHARDELIN PEARLE (MONACO) |
En Poule 42 | T.85 | 122 | AGOUNI NADIA AGOUNI-BERNAERT KARINE (0840706/UNION BOULISTE THOROISE) |
En Poule 43 | T.85 | 20 | BLASIAK KATERYZA WOJCIECHOWSKA GRAZYNA (POLOGNE) |
En Poule 43 | T.86 | 127 | LEAUTIER MARIE-LAURE LECOUILLARD BRIGITTE (N.H.) |
En Poule 43 | T.86 | 126 | ALBECQ CHLOÉ ROUX KARINE (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB) |
En Poule 43 | T.87 | 74 | DOS SANTOS ELODIE CANCLAUD CÉLINE (0341012/B M ST M DE TREVIERS) |
En Poule 44 | T.87 | 184 | ROMAN LAURETTE COURIOL ANNY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
En Poule 44 | T.88 | 117 | CHAZALON MARINE BOLZE AMANDINE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE) |
En Poule 44 | T.88 | 135 | HIOT BRENDA HUGON NOÉMIE (N.H.) |
En Poule 44 | T.89 | 119 | CARPINTEIRO STÉPHANIE FANGOUS CORINE (0110318/A S P SALLOISE) |
En Poule 45 | T.89 | 67 | LE PANSE ASUNCION HARDY GRACE (N.H.) |
En Poule 45 | T.90 | 120 | LAZARO VALERIE ARGUSA NATHALIE (0311011/P MURETAINE 1011) |
En Poule 45 | T.90 | 48 | ZOCCALI STÉPHANIE LOMBARDO PATRICIA (N.H.) |
En Poule 45 | T.91 | 171 | MACCAGNO JOSIANE VIAL SYLVIE (N.H.) |
En Poule 46 | T.91 | 50 | VILLARET SONIA CARLIER SONIA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO) |
En Poule 46 | T.92 | 2 | MITSCHKER LEA SCHUPP DANIELA (ALLEMAGNE) |
En Poule 46 | T.92 | 42 | BENEZECH VALÉRIE NESPOULOUS AURE (N.H.) |
En Poule 46 |