Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HERLEM SANDRINE FRIGARA DAISY HONTANG AURÉLIE (FRANCE ) |
RAYNAUD LUDIVINE VIERJON LAURA DRAN RAYMONDE (N.H. ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HERLEM SANDRINE FRIGARA DAISY HONTANG AURÉLIE (FRANCE ) |
DUBOIS MIREILLE CATALANO SANDY VIERNE MAGALI (N.H. ) |
13 - 3 |
RAYNAUD LUDIVINE VIERJON LAURA DRAN RAYMONDE (N.H. ) |
TORRECILLAS ELODIE ESTEVE ELODIE BERNARD LYSIANE (N:H ) |
13 - 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TORRECILLAS ELODIE ESTEVE ELODIE BERNARD LYSIANE (N:H ) |
AIT IDIR GIDGIA BACON MORGANE LAURENT ADLINE (N.H. ) |
13 - 10 |
RAYNAUD LUDIVINE VIERJON LAURA DRAN RAYMONDE (N.H. ) |
CALCHERA ISABELLE BEJI MOUNA HASA GABRIELLA (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
13 - 10 |
HERLEM SANDRINE FRIGARA DAISY HONTANG AURÉLIE (FRANCE ) |
DJABRI NADIA PEYROT CINDY RENUCCI KATHIA (N.H. ) |
13 - 11 |
CARLIER LAURIE SCHOPP FLORENCE AGRINIER CAMILLE (N.H. ) |
DUBOIS MIREILLE CATALANO SANDY VIERNE MAGALI (N.H. ) |
6 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOUDES BÉNÉDICTE LEORI CHANTAL CAILOTTO NANCY (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
HERLEM SANDRINE FRIGARA DAISY HONTANG AURÉLIE (FRANCE ) |
11 - 13 |
RAYNAUD LUDIVINE VIERJON LAURA DRAN RAYMONDE (N.H. ) |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TREZIT ELSA FERRER MARJORIE (N.H. ) |
13 - 7 |
BOURRIAUD FABIENNE LE SANN STÉPHANIE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H. ) |
CARLIER LAURIE SCHOPP FLORENCE AGRINIER CAMILLE (N.H. ) |
8 - 13 |
RATTANAWONG KANITTHA VILLE MONIA ALLAIN CORINNE (N.H. ) |
DJABRI NADIA PEYROT CINDY RENUCCI KATHIA (N.H. ) |
7 - 13 |
CALCHERA ISABELLE BEJI MOUNA HASA GABRIELLA (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
TARISSA-BEGARIE SÉVERINE COLLADO SANDRA BANDIERA CELINE (N.H. ) |
13 - 9 |
DUBOIS MIREILLE CATALANO SANDY VIERNE MAGALI (N.H. ) |
REYNAUD CARLA BONNET IRIS GUILLAUMONT NAVARO MALORY (N.H. ) |
13 - 0 |
TORRECILLAS ELODIE ESTEVE ELODIE BERNARD LYSIANE (N:H ) |
MANON SUZANNE BEURDELEY PASCALE CHEVILLARD HÉLÈNE (N.H. ) |
13 - 6 |
AIT IDIR GIDGIA BACON MORGANE LAURENT ADLINE (N.H. ) |
IBAO SONIA IBAO ANAÏS GROSSET CLAUDIE (N.H. ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUBOIS MIREILLE CATALANO SANDY VIERNE MAGALI (N.H. ) |
Office | ** |
IBAO SONIA IBAO ANAÏS GROSSET CLAUDIE (N.H. ) |
Office | ** |
RAYNAUD LUDIVINE VIERJON LAURA DRAN RAYMONDE (N.H. ) |
SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE THIVOZ CYRIELLE (N.H. ) |
** |
KOCSIS SIMON AGNES MONTEIRO GIOVANA HAVASI RITA (HONGRIE ) |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TREZIT ELSA FERRER MARJORIE (N.H. ) |
** |
DOMINGUEZ MARIE VIDAL HÉLÈNE ALARY SANDRINE (N.H. ) |
BOUDES BÉNÉDICTE LEORI CHANTAL CAILOTTO NANCY (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
** |
REYNAUD CARLA BONNET IRIS GUILLAUMONT NAVARO MALORY (N.H. ) |
CAILLET BRIGITTE CANTIGET CYNTIA MAGNIN FRANÇOISE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
BRES NATHALIE BRUGNERA VALÉRIE DOUCHIN CATHERINE (N.H. ) |
CALCHERA ISABELLE BEJI MOUNA HASA GABRIELLA (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
** |
HUART MARTINE MENEBOO GENEVIEVE MORINO MAGALI (0840617/LES VALAYANS B. ATOMIC ) |
BOURRIAUD FABIENNE LE SANN STÉPHANIE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H. ) |
** |
CATALINA MAYOL GOMEZ NAIRA PEREZ PEREZ SARA DIAZ REYES (ESPAGNE ) |
HERLEM SANDRINE FRIGARA DAISY HONTANG AURÉLIE (FRANCE ) |
** |
TARISSA-BEGARIE SÉVERINE COLLADO SANDRA BANDIERA CELINE (N.H. ) |
GAMARRO VANNESSA BARICAULT JESSICA BELLI ASMA (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
** |
BERTRAND REGINE PERLER ELISABETH AUTHIER FLORENCE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
CARLIER LAURIE SCHOPP FLORENCE AGRINIER CAMILLE (N.H. ) |
** |
TORRECILLAS ELODIE ESTEVE ELODIE BERNARD LYSIANE (N:H ) |
GODARD CAROLINE PEREZ CHLOÉ ALBECQ CHLOÉ (MONACO ) |
** |
DJABRI NADIA PEYROT CINDY RENUCCI KATHIA (N.H. ) |
ASSENAT JULIE PEYRE FLORINE KLADER CYNTHIA (0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
** |
DARODES CHARLOTTE POINSOT SANDRINE D ISIDORO LUDIVINE (N:H ) |
RATTANAWONG KANITTHA VILLE MONIA ALLAIN CORINNE (N.H. ) |
** |
SANCHEZ PEGGY DEBELLE ALEXANDRA JOUSSE VALÉRIE (N.H. ) |
AIT IDIR GIDGIA BACON MORGANE LAURENT ADLINE (N.H. ) |
** |
ROMULUS VÉRONIQUE BONNIVARD AUDREY VOLPELLIER JESSICA (N.H. ) |
MANON SUZANNE BEURDELEY PASCALE CHEVILLARD HÉLÈNE (N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
CASADO LÉA (N.H. ) |
IBAO SONIA (N.H. ) |
** |
AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
SANCHEZ PEGGY (N.H. ) |
** |
VIAL SYLVIE (N.H. ) |
TARISSA-BEGARIE SÉVERINE (N.H. ) |
** |
RAMIREZ JOCELYNE (N.H. ) |
CATALINA MAYOL GOMEZ (ESPAGNE ) |
** |
MILESI ALICIA (N.H. ) |
KOCSIS SIMON AGNES (HONGRIE ) |
** |
PITOT NATHALIE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
HUART MARTINE (0840617/LES VALAYANS B. ATOMIC ) |
** |
AIT IDIR GIDGIA (N.H. ) |
LE DANTEC LEA (N.H. ) |
** |
RATTANAWONG KANITTHA (N.H. ) |
LEGRAND ELODIE (N.H. ) |
** |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
BELKHIRI STÉPHANIE (0660826/VILLEMOLAQUE PETANQUE ) |
** |
REYNAUD CARLA (N.H. ) |
VALMONTE ANNE-MARIE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
BORIES AURÉLIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
DJABRI NADIA (N.H. ) |
** |
ALBERINI NATHALIE (N.H. ) |
HERLEM SANDRINE (FRANCE ) |
** |
MANON SUZANNE (N.H. ) |
ALVAREZ SYLVIE (N.H. ) |
** |
GAMARRO VANNESSA (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
CANCLAUD CÉLINE (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO ) |
** |
MUSCAT CATHERINE (0063013/PET BERLUGANE ) |
TORRECILLAS ELODIE (N:H ) |
** |
DUHANT GUYLÈNE (N.H. ) |
BOUDES BÉNÉDICTE (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
** |
DARODES CHARLOTTE (N:H ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE (FRANCE ) |
** |
POULAIN NATHALIE (N.H. ) |
ASSENAT JULIE (0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
** |
GUIRAUD NADÈGE (N.H. ) |
BRES NATHALIE (N.H. ) |
** |
ROMULUS VÉRONIQUE (N.H. ) |
BARZIN NANCY (N.H. ) |
** |
DESSEAUX PATRICIA (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
DOMINGUEZ MARIE (N.H. ) |
** |
MEYER HAJA (N.H. ) |
GODARD CAROLINE (MONACO ) |
** |
TRONEL CHRISTEL (0730032/PETANQUE REMILIENNE ) |
CAILLET BRIGITTE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
RAYNAUD LUDIVINE (N.H. ) |
VEURIERES NICOLE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
** |
LHOPITAULT ELISABETH (N.H. ) |
SAVINEAU SYLVIE (N.H. ) |
** |
PICARD EMMA (N.H. ) |
CARLIER LAURIE (N.H. ) |
** |
GABANOU LORÉLEÏ (0660520/ABC VILLENEUVE DE LA RAHO ) |
DUBOIS MIREILLE (N.H. ) |
** |
CALCHERA ISABELLE (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
PRUVOT MANON (N.H. ) |
** |
BERTRAND REGINE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
SOTO ALICIA (N.H. ) |
** |
BOURRIAUD FABIENNE (N.H. ) |
SONZOGNI CELINE (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
T.1 | 5 | FROUDIERE GINETTE PREVOST NICOLE MICHAUX SYLVIE (N.H.) |
Absent | T.0 | 56 | BELKHIRI STÉPHANIE COURTIN ELODIE CARAGUEL SOFIA (0660826/VILLEMOLAQUE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | BRES JANE ANDRÉE BORELLY FLORENCE GOIZE ANNIE (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 75 | TORRECILLAS ELODIE ESTEVE ELODIE BERNARD LYSIANE (N:H) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 4 | MANON SUZANNE BEURDELEY PASCALE CHEVILLARD HÉLÈNE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 78 | DEFEYER LAURA CAMPS CORALIE MESCLE MÉLANIE (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 105 | PIVARD SARAH FERREIRA MARIE-CLAUDE MALGOUYRES ROMANE (N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 112 | KOCSIS SIMON AGNES MONTEIRO GIOVANA HAVASI RITA (HONGRIE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | DULIBAN ANNICK MIAULE MIREILLE BOLZE MARIE-NOËLLE (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 14 | BOURRIAUD CAROLINE LEBOSSE CÉLINE DURAND CAMILLE (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 81 | BRES NATHALIE BRUGNERA VALÉRIE DOUCHIN CATHERINE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TREZIT ELSA FERRER MARJORIE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | MUSCAT CATHERINE JEHANNE MONIQUE MARX MURIELLE (0063013/PET BERLUGANE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | CAILLAT CHRISTELLE ARNISSOLLE NATHALIE CAUMONT CELINE (N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 34 | CORNEIL SANDRINE GARCIA CHRISTELLE BASTARD SANDRA (N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 43 | ASSENAT JULIE PEYRE FLORINE KLADER CYNTHIA (0300942/LA BOULE DU FORUM) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | GABANOU LORÉLEÏ NOLIBOIS JULIE TOLZA ESTELLE (0660520/ABC VILLENEUVE DE LA RAHO) |
Perdant 1er Tour |
T.9 | 52 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE GELIS ANNE TERRISSE ELODIE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Absent | T.0 | 30 | ARDOIN CHRISTINE DULAC ALINE AUBERT MARIE (0063013/PET BERLUGANE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 100 | SANCHEZ PEGGY DEBELLE ALEXANDRA JOUSSE VALÉRIE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | CRAYSSAC ANGÉLINA PAPAILHAU VALÉRIE PAPAILHAU CORALIE (N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 64 | SANCHEZ-CORTINES MANON BOVETTO MANON BOVETTO BÉATRICE (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 18 | BARZIN NANCY RATHBERGER JENNY LION CAROLINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | GODARD CAROLINE PEREZ CHLOÉ ALBECQ CHLOÉ (MONACO) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | KELLER AGNÈS ARNAUD DE CAVALON CAROLINE ARTUS MELANIE (N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 13 | AUBRIOT FANJA MARSON HORTENSE RAZAFINIMANANA IRIANTSOA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | ROUQUIE MAGALI JEAN CAMILLE VAYSSETTES AURÉLIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 107 | VIAL SYLVIE KHIRA BERNADETTE LORENTE ANNIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | BORIES AURÉLIE FOURNIE SOPHIE CAREL DORIANE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | POULAIN NATHALIE PONS CÉCILE VILLADIEU SANDRA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | GINIER SANDRINE UHRI MICHELE BONICI NADIA (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 109 | KOOGJE JOSEFIEN JACOBS DUNKI KIMBERLEY ZANTINGH KARIN (PAYS BAS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 63 | LHOPITAULT ELISABETH SONGEUX VALÉRIE RATHBERGER GENEVIEVE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | ASLANI NATHALIE THIBOUT ELODIE TAIBI ZOHRA (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 23 | LARDAT CHRISTINE PENALVER CARMEN LABARTINO MARGARETH (N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 36 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE THIVOZ CYRIELLE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | PRUVOT MANON PIQUARD MAËLLE RICHARD MAËVA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | ARLABOSSE NATHALIE DURAND NELLY CRAMAREGEAS LAURIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 87 | DARODES CHARLOTTE POINSOT SANDRINE D ISIDORO LUDIVINE (N:H) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | MARCHAND DANIELLE GHISALBERTI ANDRÉE DUMAS NELLY (N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 83 | BAUDENS-PONSI MARIE-CHRISTINE SAINT DENIS CINDY DESPIERRE AGNÈS (N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 82 | DOMINGUEZ MARIE VIDAL HÉLÈNE ALARY SANDRINE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 106 | RECORDIER SYLVIE AUBERT NATHALIE CHEVALIER EMILIE (N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 111 | CATALINA MAYOL GOMEZ NAIRA PEREZ PEREZ SARA DIAZ REYES (ESPAGNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | ROMULUS VÉRONIQUE BONNIVARD AUDREY VOLPELLIER JESSICA (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 99 | DUMON SANDRA GARCIA DOMINIQUE BORGES CORINNE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 40 | POMARES NICOLE FABRE ANNICK PREVITALI SAIDI VALÉRIE (N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 38 | GAMARRO VANNESSA BARICAULT JESSICA BELLI ASMA (0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 88 | COLOMBET ANGÉLIQUE BANDIERA AUDREY MAILLARD ANNA (FRANCE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | LAMOURI ASSIA BONVISSUTO DANIELLE SOMMAVILLA ELODIE (N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 48 | DUBOIS MIREILLE CATALANO SANDY VIERNE MAGALI (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | PRADEL MARIA PAOLPI CORINE BARRIOL CHRISTINE (0110053/CLUB PET LAVALETTOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 94 | CALCHERA ISABELLE BEJI MOUNA HASA GABRIELLA (0691027/PETANQUE CANUTS) |
Perdant en Quart | T.0 | 117 | SOTO ALICIA BELKHIRI ZAKIA DEFFENAIN ALEXANDRA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | DURRAND MARYSE FESQUET MARIELLE NEGRE PASCALE (0340310/PEROLS PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 85 | VOILLOT MARIE CLAUDE TRIVALDO SOPHIE DUMAINE ANNY (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 31 | RATTANAWONG KANITTHA VILLE MONIA ALLAIN CORINNE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | ANDRODIAS MANON ANDRODIAS MARIE ROUX CHARLOTTE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 90 | GENDEY ISABELLE CORBELLINI LAURENCE HERNANDEZ LAURIE (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 65 | ALBERINI NATHALIE MACEDO OLIVEIRA VANESSA DUBOIS MORGANE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BENEZECH VALÉRIE BERNAT ROMANE BERNAT NINON (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 102 | REYNAUD CARLA BONNET IRIS GUILLAUMONT NAVARO MALORY (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | CARLIER LAURIE SCHOPP FLORENCE AGRINIER CAMILLE (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 20 | COULOMB STEPHANIE SOLER SANDRINE MESPLIE CHRISTINE (N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 113 | IBAO SONIA IBAO ANAÏS GROSSET CLAUDIE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | CAYUELA ELISE FRAYSSE SANDRINE VAREA ELISABETH (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 91 | TRABUCHET ANGÉLIQUE BONNARD ANNE-LISE BOUDIER MAGALI (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 93 | TRONEL CHRISTEL ESTEVES MARLÈNE MOLLARD YVETTE (0730032/PETANQUE REMILIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | BRU BEATRICE LIVOLSI SOPHIE LEROY AURÉLIE (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 96 | SUCHET MELISSA BALAND JULIE MINELLI LISA-MARIE (N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 3 | BOURRIAUD FABIENNE LE SANN STÉPHANIE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | CAILLET BRIGITTE CANTIGET CYNTIA MAGNIN FRANÇOISE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 116 | LE DANTEC LEA FOYOT PATRICIA CAMBOULAS MAGALI (N.H.) |
Perdant 1er Tour |
T.37 | 120 | X (N.X) |
Absent | T.0 | 47 | PITOT NATHALIE PEREZ MORGANE GABANI SANDRA (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | COYANDE CÉCILE BOHER LAETITIA AMAR VALÉRIE (N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 7 | DUHANT GUYLÈNE DAL MOLIN DENISE PECHERAND FRANÇOISE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | MARTY ELODIE HEMERY DEBBIE BOUSQUET LAËTITIA (N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 25 | HUART MARTINE MENEBOO GENEVIEVE MORINO MAGALI (0840617/LES VALAYANS B. ATOMIC) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | CAZORLA MICHELLE VAROLI VÉRONIQUE BOSCHI MARYLINE (N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 39 | CONNES SANDRINE ANDRIEU ANNICK BOURASSIN CHRISTINE (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 50 | VEURIERES NICOLE HILAIRE NATHALIE ISSALY MONIQUE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | CHORTO MARTINE BANTIGNIES ISABELLE MOURET CAROLE (0340117/B DOREE CORNICEENNE SETE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 98 | AIT IDIR GIDGIA BACON MORGANE LAURENT ADLINE (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 72 | ABADON JOSIANE TESSIER SANDRA RAYNAUD MANON (0340205/BOULE DOREE LE CRES) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 59 | GUIRAUD NADÈGE MARCOUREL CHARLÈNE HUGON NOÉMIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | RAYNAUD LUDIVINE VIERJON LAURA DRAN RAYMONDE (N.H.) |
Perdant Finale | T.0 | 22 | CRINER EMMANUELLE PETROCELLI MARIE-CHRISTINE TARROUX VÉRONIQUE (N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 53 | PINTO ALEXIA ANGELINI LAETITIA ERBA MANON (N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 67 | SONZOGNI CELINE ASTRAN AURÉLIE CEPPATI KARINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | PICARD EMMA ROUX CHLOE RODRIGUEZ ALISON (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | BISCAREL SYLVIE FRANCE NOËLLE IGNOLIN LAURENCE (N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 92 | MILESI ALICIA SEGURA CINDY GRAND ESTELLE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | FERRASSE LORETTE BOURDIEU ELODIE THOMAS ELODIE (N.H.) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage |
T.48 | 45 | GAILLARD MARIE ALETH MASSART SUZANNE LABARRE MAGALI (N.H.) |
Absent | T.0 | 89 | HERLEM SANDRINE FRIGARA DAISY HONTANG AURÉLIE (FRANCE) |
Vainqueur |
T.49 | 119 | X (N.X) |
Absent | T.0 | 57 | THIERRY MARINE SALAGNAC DOMINIQUE JABET ODETTE (N.H.) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 101 | LEGRAND ELODIE BOUDET PASCALE RIBEIRO CELINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | CANCLAUD CÉLINE DOS SANTOS ELODIE BERGEIRE PATRICIA (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | ALVAREZ SYLVIE RISO LOLA LESAINE SYLVIANE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | IMBERT NATHALIE DEREPAS ARLETTE POUZERGUE BRIGITTE (N.H.) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 69 | LEGUAY BETTY BARON VÉRONIQUE ROZE MARIE LAURE (N.H.) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 73 | DJABRI NADIA PEYROT CINDY RENUCCI KATHIA (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 110 | LAURA LLULL HOMAR CRISTINA MANEZ PEREZ MELISA GARRIDO ZAMORANO (ESPAGNE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 60 | CASADO LÉA TALAGRAND EMMA BONNIER NINON (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | FAGES LAURENCE CHAMIOT PRIEUR DEBORAH EMPEREUR MARIE FRANCE (N.H.) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 35 | BOUDES BÉNÉDICTE LEORI CHANTAL CAILOTTO NANCY (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL) |
Perdant en 8ème | T.0 | 44 | VALMONTE ANNE-MARIE FERRAN MICHÈLE LOMBARDO PATRICIA (0061020/CANNES AERO SPORTS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | CHEDIN ELISABETH HOHMANN VALÉRIE BRARD JOSIANE (0340905/BOULE JOYEUSE FLORENSAC) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 95 | MEYER HAJA JOUBAUD MARIE DOLLY HOUDARD MARYLINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | RAUCOULES SABINE CAPMARTY BEATRICE SEGUY SANDRA (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 26 | DESSEAUX PATRICIA AUBE ISABELLE JANISZEWSKI CATHY (0061020/CANNES AERO SPORTS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | TARISSA-BEGARIE SÉVERINE COLLADO SANDRA BANDIERA CELINE (N.H.) |
Perdant en 8ème |
T.58 | 118 | X (N.X) |
Absent | T.0 | 10 | PATRAQUE JOSÉPHINE ANDRE MIREILLE CATALANO SONYA (N.H.) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 42 | MERY SYLVIE THOMAZE LAETITIA CHASSING MARYSE (N.H.) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 103 | RAMIREZ JOCELYNE ROUAG FAVÉLA GODARD SANDRA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | BERTRAND REGINE PERLER ELISABETH AUTHIER FLORENCE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | ANTOLIN SANDRINE SAURA SYLVIE AUGUET JUSTINE (N.H.) |
Perdant Poule 30 Partie PP |