Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VIERJON LAURA CERRATO STECY ( N.H. ) |
LAPOUTGE ANAÏS PEYROT CINDY ( N.H. ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
INES ROSARIO CHARO HOMAR MÉLANIE ( ESPAGNE ) |
VIERJON LAURA CERRATO STECY ( N.H. ) |
9 - 13 |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE DEBARD MANON ( N.H. ) |
LAPOUTGE ANAÏS PEYROT CINDY ( N.H. ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MATTEI CORINNE CHEVALIER EMILIE ( 0660621/PETANQUE ST ASSISCLE ) |
LAPOUTGE ANAÏS PEYROT CINDY ( N.H. ) |
5 - 13 |
DJABRI NADIA FERRO FRANÇOISE ( N.H. ) |
INES ROSARIO CHARO HOMAR MÉLANIE ( ESPAGNE ) |
10 - 13 |
VIERJON LAURA CERRATO STECY ( N.H. ) |
SABATIER JOCELYNE MARCOZ CAROLE ( 0300102/BOULE PASSION NIMOISE ) |
13 - 12 |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE DEBARD MANON ( N.H. ) |
AUBRIOT FANJA MENARD ADELINE ( N.H. ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AUBRIOT FANJA MENARD ADELINE ( N.H. ) |
BERTON MELVINE SIVONGSA KARINE ( 0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
13 - 2 |
MATTEI CORINNE CHEVALIER EMILIE ( 0660621/PETANQUE ST ASSISCLE ) |
LOVET LUDIVINE VIENS AGNÈS ( N.H. ) |
13 - 5 |
SABATIER JOCELYNE MARCOZ CAROLE ( 0300102/BOULE PASSION NIMOISE ) |
CLOTIS MARIE BOULEAU BÉLINDA ( N.H. ) |
13 - 10 |
AUBERT NATHALIE MORACCHINI JOSÉPHINE ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
INES ROSARIO CHARO HOMAR MÉLANIE ( ESPAGNE ) |
1 - 13 |
LAPOUTGE ANAÏS PEYROT CINDY ( N.H. ) |
CANCLAUD CÉLINE CAMBOULAS MAGALI ( N.H. ) |
13 - 4 |
VIERJON LAURA CERRATO STECY ( N.H. ) |
UHRI MICHELLE FERNANDEZ EMILIE ( N.H. ) |
13 - 11 |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE DEBARD MANON ( N.H. ) |
MOLINES SANDY LEVEQUE JUSTINE ( N.H. ) |
13 - 4 |
DJABRI NADIA FERRO FRANÇOISE ( N.H. ) |
CHAPUS FABIENNE SCUDERI MURIEL ( 0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LAPOUTGE ANAÏS PEYROT CINDY ( N.H. ) |
BINDA SABRINA VIALLETEL OPHÉLIE ( N.H. ) |
DOUCHIN CATHERINE PEYRE SANDRINE ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
AUBRIOT FANJA MENARD ADELINE ( N.H. ) |
LERAT CÉCINA GOULARD LAURENCE ( 0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
CHAPUS FABIENNE SCUDERI MURIEL ( 0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
LOZANO SYLVIE SASE CÉCILE ( N.H. ) |
INES ROSARIO CHARO HOMAR MÉLANIE ( ESPAGNE ) |
MOLINES SANDY LEVEQUE JUSTINE ( N.H. ) |
CANOVAS SOPHIE POTIER CARINE ( N.H. ) |
BARETTINI MARINA TILLER ANAIS ( N.H. ) |
CANCLAUD CÉLINE CAMBOULAS MAGALI ( N.H. ) |
DJABRI NADIA FERRO FRANÇOISE ( N.H. ) |
FRAYSSE SANDRINE GALINDO LOU ( 0340220/BOULE LUNELVIELLOISE ) |
CLOTIS MARIE BOULEAU BÉLINDA ( N.H. ) |
CUBIZOLLES JOSIANE FRANCOIS MICHÈLE ( N.H. ) |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE DEBARD MANON ( N.H. ) |
BARZIN CINDY PARKER JORDANE ( Belgique ) |
SABATIER JOCELYNE MARCOZ CAROLE ( 0300102/BOULE PASSION NIMOISE ) |
MARTIN JEANINE DAUSSAN ANNE-MARIE ( N.H. ) |
LOVET LUDIVINE VIENS AGNÈS ( N.H. ) |
LUCCIONI MARIE-MATHILDE PERGET ELIANE ( N.H. ) |
SCHLEINS MICHÈLE. PARIS HÉLÈNE ( N.H. ) |
AUBERT NATHALIE MORACCHINI JOSÉPHINE ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
GAUTHIER STÉPHANIE VASSEUR ANNE CHARLOTTE ( N.H. ) |
MATTEI CORINNE CHEVALIER EMILIE ( 0660621/PETANQUE ST ASSISCLE ) |
BERTON MELVINE SIVONGSA KARINE ( 0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
LIROLA MARIE-JOSE ESTIRAC SYLVIE ( N.H. ) |
VIERJON LAURA CERRATO STECY ( N.H. ) |
RECORDIER SYLVIE GUISERIX FARIN SANDRINE ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
CHENOT SYLVIE TAIBI ZOHRA ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
UHRI MICHELLE FERNANDEZ EMILIE ( N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BERTON MELVINE SIVONGSA KARINE ( 0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
Office | ** |
RECORDIER SYLVIE GUISERIX FARIN SANDRINE ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
Office | ** |
VIERJON LAURA CERRATO STECY ( N.H. ) |
Office | ** |
SCHLEINS MICHÈLE. PARIS HÉLÈNE ( N.H. ) |
Office | ** |
LOVET LUDIVINE VIENS AGNÈS ( N.H. ) |
Office | ** |
AUBERT NATHALIE MORACCHINI JOSÉPHINE ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
Office | ** |
UHRI MICHELLE FERNANDEZ EMILIE ( N.H. ) |
Office | ** |
LOZANO SYLVIE SASE CÉCILE ( N.H. ) |
Office | ** |
CHENOT SYLVIE TAIBI ZOHRA ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
Office | ** |
SABATIER JOCELYNE MARCOZ CAROLE ( 0300102/BOULE PASSION NIMOISE ) |
Office | ** |
DOUCHIN CATHERINE PEYRE SANDRINE ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
Office | ** |
LAPOUTGE ANAÏS PEYROT CINDY ( N.H. ) |
Office | ** |
LERAT CÉCINA GOULARD LAURENCE ( 0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
Office | ** |
MOLINES SANDY LEVEQUE JUSTINE ( N.H. ) |
Office | ** |
CUBIZOLLES JOSIANE FRANCOIS MICHÈLE ( N.H. ) |
Office | ** |
FRAYSSE SANDRINE GALINDO LOU ( 0340220/BOULE LUNELVIELLOISE ) |
Office | ** |
CANCLAUD CÉLINE CAMBOULAS MAGALI ( N.H. ) |
Office | ** |
MATTEI CORINNE CHEVALIER EMILIE ( 0660621/PETANQUE ST ASSISCLE ) |
Office | ** |
LIROLA MARIE-JOSE ESTIRAC SYLVIE ( N.H. ) |
Office | ** |
CHAPUS FABIENNE SCUDERI MURIEL ( 0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
Office | ** |
MARTIN JEANINE DAUSSAN ANNE-MARIE ( N.H. ) |
Office | ** |
AUBRIOT FANJA MENARD ADELINE ( N.H. ) |
Office | ** |
BARZIN CINDY PARKER JORDANE ( Belgique ) |
Office | ** |
DJABRI NADIA FERRO FRANÇOISE ( N.H. ) |
Office | ** |
BARETTINI MARINA TILLER ANAIS ( N.H. ) |
Office | ** |
LUCCIONI MARIE-MATHILDE PERGET ELIANE ( N.H. ) |
Office | ** |
CLOTIS MARIE BOULEAU BÉLINDA ( N.H. ) |
Office | ** |
GAUTHIER STÉPHANIE VASSEUR ANNE CHARLOTTE ( N.H. ) |
TREZIT ELSA LEGOT JORDANA ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE ) |
** |
RIEUX PAULINE POULAIN LAURA ( N.H. ) |
BINDA SABRINA VIALLETEL OPHÉLIE ( N.H. ) |
** |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE DEBARD MANON ( N.H. ) |
BACHELARD MARIA SCHMITT VALÉRIE ( 0422107/AOMPS FIRMINY ) |
** |
MAILLARD ANNA RODRIGUEZ ALISON ( N.H. ) |
CANOVAS SOPHIE POTIER CARINE ( N.H. ) |
** |
INES ROSARIO CHARO HOMAR MÉLANIE ( ESPAGNE ) |
CARLES MIREILLE PLOT CORINE ( 0045020/LA BOULE MANOSQUINE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LOVET LUDIVINE ( N.H. ) |
WINKLER HILDEGARD ( N.H. ) |
** |
COSTA LUCIE ( 0812011/PETANQUE VAUREENNE ) |
RIEUX PAULINE ( N.H. ) |
** |
MATTEI CORINNE ( 0660621/PETANQUE ST ASSISCLE ) |
JOBREDEAU CHANTAL ( 0094020/U A SAVERDUNOISE PET ) |
** |
FRAYSSE SANDRINE ( 0340220/BOULE LUNELVIELLOISE ) |
MORALES YVELINE ( N.H. ) |
** |
LOZANO SYLVIE ( N.H. ) |
CATALANO SONYA ( N.H. ) |
** |
BAPTISTE PATRICIA ( 0300156/BLE BOUILLARGUAISE ) |
DJABRI NADIA ( N.H. ) |
** |
CLOTIS MARIE ( N.H. ) |
BAUDUIN CAROLINE ( 0800009/ASPTT AMIENS ) |
** |
AUBRIOT FANJA ( N.H. ) |
LAMBOLEZ JANY ( N.H. ) |
** |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE ( N.H. ) |
ESCODA LÉA ( N.H. ) |
** |
INES ROSARIO CHARO ( ESPAGNE ) |
PONS CÉCILE ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON ) |
** |
ROMUALD AMELIE ( N.H. ) |
MOLINES SANDY ( N.H. ) |
** |
LIROLA MARIE-JOSE ( N.H. ) |
BOYER JANINE ( N.H. ) |
** |
SANS SANDRINE ( 0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS ) |
CARLES MIREILLE ( 0045020/LA BOULE MANOSQUINE ) |
** |
LARDAT CHRISTINE ( N.H. ) |
LUCCIONI MARIE-MATHILDE ( N.H. ) |
** |
TREZIT ELSA ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE ) |
BARTHE ARLETTE ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
** |
BERTON MELVINE ( 0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
GOTTI NADÈGE ( 0840807/ORANGE LES PETANGUEULES ) |
** |
PEYRE FLORINE ( 0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
BACHELARD MARIA ( 0422107/AOMPS FIRMINY ) |
** |
AUBERT NATHALIE ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
ROMUALD FREDERIQUE ( N.H. ) |
** |
BINDA SABRINA ( N.H. ) |
BOSCHETTO DANIELLE ( 0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
UHRI MICHELLE ( N.H. ) |
GUIRAUD NADÈGE ( 0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO ) |
** |
CHAPUS FABIENNE ( 0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
GUET SANDRINE ( N.H. ) |
** |
CANCLAUD CÉLINE ( N.H. ) |
MEURGER MAUD ( 0911354/PARAY VIELLE POSTE ) |
** |
ZAMPIELLO CHRISTELLE ( N.H. ) |
DOUCHIN CATHERINE ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
SAUVIGNON VÉRONIQUE ( 0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
MARTIN JEANINE ( N.H. ) |
** |
MAILLARD ANNA ( N.H. ) |
PERRIER YVELISE ( 0300311/BLE AMICALE CODOGNAN ) |
** |
ABALAIN ANAÏS ( 0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
SCHLEINS MICHÈLE. ( N.H. ) |
** |
RECORDIER SYLVIE ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
RICHARD VÉRONIQUE ( N.H. ) |
** |
TOUSSAINT KARINE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE ) |
CUBIZOLLES JOSIANE ( N.H. ) |
** |
CHENOT SYLVIE ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
THATCHER KAYLEE ( N:H. ) |
** |
SABATIER JOCELYNE ( 0300102/BOULE PASSION NIMOISE ) |
LABBE FLORENCE ( N.H. ) |
** |
SAUNIER CHRISTINE ( N.H. ) |
LERAT CÉCINA ( 0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
GAUTHIER STÉPHANIE ( N.H. ) |
BRONDINO CATHY ( N.H. ) |
** |
BISCAREL SYLVIE ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
BARZIN CINDY ( Belgique ) |
** |
LAPOUTGE ANAÏS ( N.H. ) |
BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
** |
BAGES EMILIENNE ( N.H. ) |
CANOVAS SOPHIE ( N.H. ) |
** |
VIERJON LAURA ( N.H. ) |
IZARAR NATHALIE ( N.H. ) |
** |
FREULON ELISABETH ( 0930221/STADE EST PAVILLONNAIS ) |
BARETTINI MARINA ( N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 52 | BAPTISTE PATRICIA BAUMANN LAETITIA ( 0300156/BLE BOUILLARGUAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | VIERJON LAURA CERRATO STECY ( N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 115 | DEVIRAS NICOLE RATTAIRE SIMONE ( 0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 111 | FELIU VÉRONIQUE ALBARET PAULINE ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 43 | CAYUELA ELISE DURAND JESSICA ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 57 | DA SILVA CHRISTINE LAMBERT SYLVIE ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 16 | LERAT CÉCINA GOULARD LAURENCE ( 0061020/CANNES AERO SPORTS) |
Perdant en 16ème | T.0 | 97 | LOZANO SYLVIE SASE CÉCILE ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 59 | SANS SANDRINE SIMON MARIE-PIERRE ( 0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | CUBIZOLLES JOSIANE FRANCOIS MICHÈLE ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 79 | BERNARD AXELLE CERRATO NATHALIE ( N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 82 | CALMET CORINNE ALARCON GARCIA SANDRINE ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 123 | LARDAT CHRISTINE SEGURA PATRICIA ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | SAUVIGNON VÉRONIQUE CNOTKA LAURA ( 0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | LICHNOWSKA CELINA LIBELKA AURELIA ( POLOGNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 1 | LEFORT DOMINIQUE IMBERT NATHALIE ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 91 | GAY EVANS HUTCHINSON LINDA ( Pays de Galles) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 86 | AUBRIOT FANJA MENARD ADELINE ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | MARTIN JEANINE DAUSSAN ANNE-MARIE ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 2 | PERROTET NICOLE FERRARI HUGUETTE ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 74 | GUET SANDRINE RYBAK DOMINIQUE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | BARTHES BRIGITTE BLANCQUET NADINE ( 0340612/PETANQUEURS SAUVIANNAIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 101 | BARRAUD VALÉRIE VALAT MAUREEN ( 0340214/PALAVAS PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 135 | INES ROSARIO CHARO HOMAR MÉLANIE ( ESPAGNE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 112 | CHANTHEO DAMDOUANE LABBE MICHELLE ( N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 54 | THATCHER SAMANTHA NORRIS CHRISTINA ( N:H.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 42 | CARLES MIREILLE PLOT CORINE ( 0045020/LA BOULE MANOSQUINE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | LIROLA MARIE-JOSE ESTIRAC SYLVIE ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 93 | CROZET SYLVIE GMEREK JULIE ( 0771214/OZOIR LA FERRIERE PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 109 | IZARAR NATHALIE JULLIEN MARINETTE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | ZAMPIELLO CHRISTELLE TAMAILLON LAURENCE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | BARDI LUCETTE ALLOUCHE CHRISTIANE ( 0300102/BOULE PASSION NIMOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 68 | CAMPS CORALIE BENEZIS PASCALE ( N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 35 | CHENOT SYLVIE TAIBI ZOHRA ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN) |
Perdant en 16ème | T.0 | 47 | CANAL FRANÇOISE LAVARENNE-GASSER MARCELLE ( N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 60 | JOBREDEAU CHANTAL BEDEL MARION ( 0094020/U A SAVERDUNOISE PET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | AGOUNI NADIA BURGOS FLORENCE ( N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 27 | RECORDIER SYLVIE GUISERIX FARIN SANDRINE ( 0263007/PETANQUE DE NYONS) |
Perdant en 16ème | T.0 | 46 | VAILLEND MICHÈLE BUIS LUCE ( N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 66 | GUIRAUD NADÈGE VILLADIEU SANDRA ( 0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | MARTIN VIRGINIE PERONNE NATHALIE ( N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 44 | FRAYSSE SANDRINE GALINDO LOU ( 0340220/BOULE LUNELVIELLOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 28 | DOUCHIN CATHERINE PEYRE SANDRINE ( 0263007/PETANQUE DE NYONS) |
Perdant en 16ème | T.0 | 40 | PLANES ELIANE BARON VÉRONIQUE ( N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 55 | THATCHER KAYLEE AMPHLETT VIKKI ( N:H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | MOLINES SANDY LEVEQUE JUSTINE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | PEYSSON VÉRONIQUE PEYSSON ANAÏS ( 0261005/PETANQUE AOUSTOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 48 | BERTHELARD AURÈLIE EM VALÉRIE ( N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 96 | ABALAIN ANAÏS CORE PATRICIA ( 0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | BRONDINO CATHY GARCIA ALEXANDRA ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | TARIN SYLVIE SCICLUNA SYLVIE ( N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 148 | X ( 0001) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 85 | JOANNET SANDRA KHIDER PRISCILLA ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 139 | MAILLARD ANNA RODRIGUEZ ALISON ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | JACQUEMOT CHRISTIANE. PARDON CHANTAL ( N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 26 | AUBERT NATHALIE MORACCHINI JOSÉPHINE ( 0263007/PETANQUE DE NYONS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | CRUNELLE ANDRÉA BERNARD LYSIANE ( N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 7 | BAUDUIN CAROLINE MOROTTI LAURENCE ( 0800009/ASPTT AMIENS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | PEYRE FLORINE ASSENAT JULIE ( 0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 136 | BLAZQUEZ AURELIA BARZIN NANCY ( N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 51 | POULAIN NATHALIE PENALVER CARMEN ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 20 | RICHARD VÉRONIQUE KLADER CYNTHIA ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | BINDA SABRINA VIALLETEL OPHÉLIE ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 147 | X ( 0001) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 89 | LANGEVIN CORINNE CARCEL ANAÏS ( N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 122 | GOTTI NADÈGE CHEVALIER ANTOINETTE ( 0840807/ORANGE LES PETANGUEULES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | HERRERO PATRICIA MAGNAT LUDIVINE ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 39 | MEURGER MAUD BOURGEOIS MOINE JOSIANE ( 0911354/PARAY VIELLE POSTE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | TREZIT ELSA LEGOT JORDANA ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 137 | BENSUSSAN LILA BENSUSSAN PEREZ LAETITIA ( 0834036/UNION BOULISTE RIANSAISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 69 | CATALANO SONYA CATALANO SANDY ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | CHARENTE CHRISTINE PIERRAT ROSELYNE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 121 | DJABRI NADIA FERRO FRANÇOISE ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 145 | X ( 0001) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 15 | BOYER JANINE TALAGRAND MARYSE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | COURTIOL CHRISTINE CARON LAETITIA ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 24 | SCHLEINS MICHÈLE. PARIS HÉLÈNE ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 125 | CHMIEL DARIA RYPIEN PATRYCJA ( POLOGNE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 18 | ESTEVE ELODIE PHILIPOT SAMANTHA ( 0110315/PET CLUB CUXANAIS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 124 | VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE DEBARD MANON ( N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 77 | VITTET ADLYN FONTAINE TIFFANY ( 0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 131 | ROMUALD AMELIE LIMAILHE LAETICIA ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | SIMONET AMANDINE GRISET VIRGINIE ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 30 | LUCCIONI MARIE-MATHILDE PERGET ELIANE ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 32 | HENRY ELISABETH GIORSETTI COLETTE ( 0834015/BOULE NANSAISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 72 | VALMONTE ANNE-MARIE MELKIOR SANDRA ( N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 71 | PERRIER YVELISE PECHON SANDRINE ( 0300311/BLE AMICALE CODOGNAN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | GAUTHIER STÉPHANIE VASSEUR ANNE CHARLOTTE ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 130 | ROMUALD FREDERIQUE FALCON LAURIE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | PEREZ SOPHIE MICHEL ELIANE ( N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 12 | LAMON JESSICA RUDOLFS KARIN ( N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 34 | BISCAREL SYLVIE CADENE EVELYNE ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | TOUSSAINT KARINE SEGURA CINDY ( 0340214/PALAVAS PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | BARETTINI MARINA TILLER ANAIS ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 10 | SOLER MARLÈNE CAMPAGNE MARINA ( 0093011/PETANQUE HAUTE LEZE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 128 | ALCARAZ MURIELLE PEREZ MANUELLE ( N.H.) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 141 | SAINT DENIS MARIE CHRISTINE BEGUE AMANDINE ( N.H.) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 90 | ANTERION ALICIA PANTOUSTIER CHRISTINE ( N.H.) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 94 | BARTHE ARLETTE SARDA MARTINE ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | BERTON MELVINE SIVONGSA KARINE ( 0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | LORENTE BRIGITTE ALLOCHIS NADINE ( N.H.) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 119 | UHRI MICHELLE FERNANDEZ EMILIE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | SABATIER JOCELYNE MARCOZ CAROLE ( 0300102/BOULE PASSION NIMOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | PI NATHALIE GIBERT FREDERIQUE ( N.H.) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 4 | COSTA LUCIE FRAYSSINET ANNE ( 0812011/PETANQUE VAUREENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | METAIRON EMILIE YAHYAI SOPHIA ( N.H.) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 102 | PONS CÉCILE SCHNEIDER HADDA ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | SANCHEZ SYLVIE STIMBACH MADISSON ( N.H.) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 88 | CLOTIS MARIE BOULEAU BÉLINDA ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 78 | DELIBA SAMANTHA FERNANDEZ LINDSAY ( 0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 33 | FALCO LUDIVINE ASSENAT EMMANUELLE ( 0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 50 | RIEUX PAULINE POULAIN LAURA ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 99 | CHAPUS FABIENNE SCUDERI MURIEL ( 0300516/SALINDRES PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 5 | PETOUCCHIO VALENTINA MONS OCEANE ( N.H.) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 118 | LOVET LUDIVINE VIENS AGNÈS ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 144 | X ( 0001) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 120 | CANOVAS SOPHIE POTIER CARINE ( N.H.) |
